- ホーム
- 株主・投資家の皆様へ
- 決算情報
- 主力製品売上高
主力製品売上高
平成24年2月6日更新 単位:百万円
| 製品名 | 薬 効 | 第3四半期累計 | 通期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23年 3月期 |
H24年 3月期 |
前年 同期 増減率 |
進捗率 | H23年 3月期 |
H24年 3月期 (予) |
||
| エビプロスタット | 前立腺肥大症治療剤 | 4,902 | 4,588 | △6.4% | 77.8% | 6,342 | 5,900 |
| ガスロンN | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 | 3,481 | 3,734 | 7.3% | 76.2% | 4,540 | 4,900 |
| ハイペン | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 | 3,776 | 3,445 | △8.8% | 78.3% | 4,846 | 4,400 |
| ビダーザ | 骨髄異形成症候群治療剤 | - | 3,262 | - | 77.7% | 302 | 4,200 |
| ルナベル | 月経困難症治療剤 | 2,351 | 2,836 | 20.7% | 76.7% | 3,107 | 3,700 |
| シアリス | 勃起不全(ED)治療剤 | 2,056 | 2,299 | 11.9% | 71.9% | 2,675 | 3,200 |
| セファドール | 抗めまい剤 | 2,088 | 2,035 | △2.5% | 78.3% | 2,696 | 2,600 |
| ブラダロン | 頻尿治療剤 | 2,146 | 1,957 | △8.8% | 75.3% | 2,769 | 2,600 |
| セレクトール | 血管拡張性β1遮断薬 | 2,223 | 1,939 | △12.7% | 74.6% | 2,852 | 2,600 |
| エストラサイト | 前立腺癌治療剤 | 2,028 | 1,886 | △7.0% | 75.5% | 2,630 | 2,500 |
| アズノールうがい液 | アズレン含嗽液 | 1,849 | 1,880 | 1.6% | 78.3% | 2,470 | 2,400 |
| キロサイド | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 | 2,106 | 1,822 | △13.5% | 79.2% | 2,651 | 2,300 |
| バイナス | アレルギー性鼻炎治療剤 | 1,297 | 1,282 | △1.2% | 51.3% | 2,610 | 2,500 |
| リボスチン | アレルギー性鼻炎治療剤 アレルギー性結膜炎治療剤 |
511 | 411 | △19.5% | 34.3% | 1,920 | 1,200 |
| 工業所有権等収益 | 96 | 92 | △4.0% | 92.4% | 123 | 100 | |
| プルリフロキサシン原薬 | 982 | 642 | △34.6% | 75.6% | 982 | 850 | |
| 医薬品 計 | 38,538 | 41,473 | 7.6% | 74.9% | 52,554 | 55,400 | |
| 機能食品 計 | 8,418 | 8,950 | 6.3% | 80.6% | 10,970 | 11,100 | |
| 売上高 | 46,957 | 50,423 | 7.4% | 75.8% | 63,525 | 66,500 | |

















