- ホーム
- 株主・投資家の皆様へ
- 決算情報
- 連結財務諸表
連結貸借対照表
平成24年3月期 連結貸借対照表
▼ 連 結 貸 借 対 照 表(平成24年3月31日現在)
(単位 百万円)
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 流動資産 | 66,333 | 流動負債 | 13,961 |
| 現金及び預金 | 12,387 | 支払手形及び買掛金 | 5,019 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,988 | 未払金 | 3,104 |
| 有価証券 | 7,599 | 未払費用 | 1,164 |
| 商品及び製品 | 6,843 | 未払法人税等 | 1,294 |
| 半製品 | 1,247 | 未払消費税等 | 445 |
| 仕掛品 | 189 | 賞与引当金 | 2,366 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,644 | その他 | 567 |
| 繰延税金資産 | 1,635 | ||
| その他 | 796 | 固定負債 | 7,776 |
| 貸倒引当金 | △0 | 繰延税金負債 | 0 |
| 退職給付引当金 | 7,357 | ||
| 固定資産 | 39,971 | その他 | 418 |
| 有形固定資産 | 17,835 | 負債合計 | 21,738 |
| 建物及び構築物 | 7,629 | ||
| 機械装置及び運搬具 | 1,601 | (純資産の部) | |
| 工具、器具及び備品 | 572 | 株主資本 | 81,085 |
| 土地 | 8,030 | 資本金 | 5,174 |
| 建設仮勘定 | 1 | 資本剰余金 | 4,445 |
| 利益剰余金 | 73,541 | ||
| 無形固定資産 | 566 | 自己株式 | △2,075 |
| その他の包括利益累計額 | 3,289 | ||
| 投資その他の資産 | 21,568 | その他有価証券評価差額金 | 3,328 |
| 投資有価証券 | 11,170 | 繰延ヘッジ損益 | 1 |
| 繰延税金資産 | 199 | 為替換算調整勘定 | △41 |
| 長期前払費用 | 8,111 | 少数株主持分 | 191 |
| その他 | 2,123 | 純資産合計 | 84,566 |
| 貸倒引当金 | △37 | ||
| 資 産 合 計 | 106,304 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 106,304 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。


















