年度 | 大学院 | 大学 理系 |
大学 文系 |
計 |
---|---|---|---|---|
2012年 | 21名 | 14名 | 20名 | 55名 |
2013年 | 17名 | 10名 | 31名 | 58名 |
2014年 | 18名 | 17名 | 30名 | 65名 |
2015年 | 20名 | 24名 | 34名 | 78名 |
2016年 | 21名 | 19名 | 19名 | 59名 |
2017年 | 32名 | 15名 | 16名 | 63名 |
2018年 | 30名 | 18名 | 14名 | 62名 |
2019年 | 25名 | 17名 | 23名 | 65名 |
2020年 | 31名 | 23名 | 13名 | 67名 |
2021年 | 23名 | 23名 | 11名 | 57名 |
2022年 | 35名 | 17名 | 10名 | 62名 |
2023年 | 41名 | 18名 | 9名 | 68名 |
初任給 | 2022年度実績 ●博士:305,500円 ●修士(獣医、薬学部6年制含む):273,000円 ●大学:252,500円 ※手当として、ライフデザイン給27,500円を含む |
---|---|
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月)/ 賞与:年2回(7月、12月) |
諸手当 | 家族手当、住宅手当、MRスマートワーク手当、MRチームリーダー手当、テレワーク手当、ライフデザイン給、海外勤務者手当、休日出勤手当、早出・残業手当、給食補助費、通勤交通費 ほか |
勤務時間 | 本社・支店・事業所・研究所・工場(製造部以外): フレックスタイム制 ※ 工場(製造部): 8:30〜17:00 ※コアタイムなし 標準となる1日の労働時間:7時間40分 |
休日・休暇 | 原則、暦通り 年末年始、有給休暇(14日~20日)、全社一斉年休、時季指定年休、特別休暇(結婚休暇、出産休暇、忌引休暇、転勤休暇、福利厚生特別休暇、ボランティア休暇、Well-being休暇)、骨髄ドナー休暇、子の看護・介護休暇、積立休暇 |
福利厚生 | 制度: 各種社会保険、企業年金基金、持株会、財形貯蓄、住宅融資、共済会、 育児休業、介護休業、カフェテリアプラン ほか 施設: 社宅、社有寮、保養所 ほか |
NS アカデミー・ 新人研修 |
新入社員研修、MR導入教育、MR継続教育、キャリア開発研修、DX 育成プログラム、グローバルビジネススキル実践プログラム、海外留学制度、博士学位取得支援制度、MBA取得支援制度、通信教育受講補助ほか |