株主構成
平成23年6月7日現在
▼ 所有者別株主分布状況(持株比率)
| 政府・地方公共団体 | 0.01% |
|---|---|
| 金融機関 | 47.58% |
| 証券会社 | 0.55% |
| その他の法人 | 11.28% |
| 外国人 | 18.84% |
| 個人・その他 | 21.74% |
| 計 | 100% |
▼ 大株主の状況
平成23年6月7日現在| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,486 | 9.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,850 | 8.67 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,315 | 4.91 |
| 株式会社京都銀行 | 3,090 | 4.58 |
| パーシング ディヴィジョン オブ ドナルドソンラフキン アンド ジェンレット エスイーシー コーポレイション | 3,066 | 4.54 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,974 | 4.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,573 | 3.81 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,958 | 2.90 |
| 三菱商事株式会社 | 1,732 | 2.57 |
| 日本新薬従業員持株会 | 1,413 | 2.09 |
(注)持株比率は自己株式(2,740,568株)を控除して計算しております。

















