企業活動と患者団体の関係における透明性に関する指針に基づく
患者団体への資金提供等の実績(2017年度)
対象期間 2017年4月1日~2018年3月31日
| (1) 直接的資金提供1,060,000円 | |||
|---|---|---|---|
| P10001 | 特定非営利活動法人PAHの会 | 100,000円 | |
| P10002 | おおさかPHの会 | 10,000円 | |
| P10003 | 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 500,000円 | |
| P10004 | 骨髄異形成症候群(MDS)連絡会 | 200,000円 | |
| P10005 | 特定非営利活動法人シェーグレンの会 | 50,000円 | |
| P10006 | 特定非営利活動法人肺高血圧症研究会 | 100,000円 | |
| P10007 | 肺高血圧症患者・家族の交流会 | 100,000円 | |
| (2) 間接的資金提供 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| (3) 当社からの依頼事項への謝礼等33,411円 | |||
|---|---|---|---|
| P30001 | 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 33,411円 | |
| (4) その他 労務提供 | |||
|---|---|---|---|
| P40001 | 特定非営利活動法人PAHの会 | ||
| P40002 | 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | ||






