環境(Environment)関連データ
マテリアルフローデータ
インプット
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原材料 | 原料 | トン | 244 | 288 | 318 |
包装材料 | トン | 302 | 245 | 475 | |
エネルギー | 電気 | 千kWh | 15,350 | 15,881 | 17,884 |
重油 | kL | 0 | 0 | 0 | |
灯油 | kL | 1 | 0 | 0 | |
都市ガス | 千m3 | 1,523 | 1,562 | 1,471 | |
LPG | 千m3 | 9 | 6 | 0 | |
ガソリン | kL | 428 | 398 | 404 | |
軽油 | kL | 3 | 3 | 2 | |
取水量*1 | 上水 | 千m3 | 58 | 54 | 58 |
井水 | 千m3 | 107 | 101 | 69 |
アウトプット
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
製品 | 製品出荷量 | トン | 483 | 479 | 574 |
製品物流量 | 万tキロ | 10 | 13 | 12 | |
排ガス・排水 | CO2排出量 (Scope1,2) |
t-CO2 | 9,685 | 9,182 | 7,283 |
排水量*1 | 千m3 | 165 | 155 | 127 | |
廃棄物*1 | 発生量 | トン | 363 | 388 | 390 |
最終処分量 | トン | 4.7*2 | 2.3 | 2.0 | |
最終処分率 | % | 1.3 | 0.6 | 0.5 | |
廃プラ再資源化率 | % | 87.9 | 88.5 | 88.5 | |
再資源化率 | % | 83.3 | 84.5 | 84.9 | |
容器包装 リサイクル |
廃容器・包装 (再商品化委託量)*3 |
トン | 170 | 172 | 206 |
有害廃棄物(第一種指定化学物質の取扱量) | ジクロロメタン | kg | 2,483 | 1,349 | 968 |
n-ヘキサン | kg | 2,729 | 2,575 | 2,286 | |
トルエン | kg | 1,346 | 203 | 12 | |
有害物質廃棄物合計 | kg | 6,558 | 4,127 | 3,266 | |
VOC(揮発性有機化合物の取扱量) | トルエン | kg | 1,346 | 203 | 12 |
酢酸エチル | kg | 4,739 | 4,264 | 3,468 | |
メタノール | kg | 11,330 | 8,860 | 8,266 | |
ジクロロメタン | kg | 2,483 | 1,349 | 968 | |
アセトン | kg | 1,613 | 1,420 | 2,286 | |
n-ヘキサン | kg | 2,729 | 2,575 | 2,286 | |
エタノール | kg | 11,168 | 11,229 | 9,801 | |
テトラヒドロフラン | kg | 2,699 | 539 | 213 | |
アセトニトリル | kg | 6,633 | 5,558 | 31,111 | |
VOC取扱量合計 | kg | 44,740 | 35,997 | 58,411 |
- *1:主要事業所:本社地区、小田原総合製剤工場、東部創薬研究所
- *2:通常の事業活動以外に小田原総合製剤工場敷地内の建屋解体時に発生した、不使用の機器類等の最終処分量約0.9tを含んでいます。
- *3:廃容器・包装(2020年度再商品化委託量)
事業所別 温室効果ガス排出量
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
本社地区 | スコープ1 | t-CO2 | 1,597 | 1,549 | 1,159 |
スコープ2 | t-CO2 | 1,775 | 1,115 | 0 | |
小田原総合製剤工場 | スコープ1 | t-CO2 | 1,832 | 1,970 | 1,870 |
スコープ2 | t-CO2 | 2,657 | 2,836 | 2,622 | |
東部創薬研究所 | スコープ1 | t-CO2 | 16 | 17 | 15 |
スコープ2 | t-CO2 | 394 | 358 | 307 | |
営業事業所 | スコープ1 | t-CO2 | 1,004 | 934 | 904 |
スコープ2 | t-CO2 | 410 | 403 | 406 | |
主要事業所 | t-CO2 | 8,271 | 7,845 | 5,973 | |
営業所など | t-CO2 | 1,414 | 1,337 | 1,310 |
年度別 サプライチェーン排出量把握
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | t-CO2 | 4,964 | 4,738 | 4,910 | 4,366 |
スコープ2 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 | t-CO2 | 6,765 | 5,852 | 5,204 | 4,057 |
スコープ1,2合計 | t-CO2 | 11,729 | 10,590 | 10,114 | 8,423 |
スコープ3 カテゴリ1 購入した製品・サービス |
t-CO2 | 163,905 | 171,906 | 188,834 | 212,430 |
スコープ3 カテゴリ2 資本財 |
t-CO2 | 13,385 | 14,639 | 20,043 | 46,557 |
スコープ3 カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料および エネルギー関連活動 |
t-CO2 | 1,924 | 1,938 | 1,942 | 1,685 |
スコープ3 カテゴリ4 輸送、配送(上流) |
t-CO2 | 678 | 721 | 658 | 271 |
スコープ3 カテゴリ5 事業から出る廃棄物 |
t-CO2 | 223 | 225 | 208 | 207 |
スコープ3 カテゴリ6 出張 |
t-CO2 | 233 | 235 | 233 | 243 |
スコープ3 カテゴリ7 雇用者の通勤 |
t-CO2 | 231 | 270 | 287 | 446 |
スコープ3 カテゴリ8 リース資産(上流) |
t-CO2 | <対象外> | |||
スコープ3 カテゴリ9 輸送・配送(下流) |
t-CO2 | 1,813 | 1,977 | 2,345 | -*1 |
スコープ3 カテゴリ10 販売した製品の加工 |
t-CO2 | <対象外> | |||
スコープ3 カテゴリ11 販売した製品の使用 |
t-CO2 | <対象外> | |||
スコープ3 カテゴリ12 販売した製品の廃棄 |
t-CO2 | 99 | 139 | 140 | 390 |
スコープ3 カテゴリ13 リース資産(下流) |
t-CO2 | 628 | 628 | 628 | 625 |
スコープ3 カテゴリ14 フランチャイズ |
t-CO2 | <対象外> | |||
スコープ3 カテゴリ15 投資 |
t-CO2 | <対象外> | |||
スコープ3 合計 | t-CO2 | 183,119 | 192,678 | 215,318 | 262,854 |
- *1:2023年度の排出量については、算定時点で関係医薬品卸各社のデータに公表されていないものがあるため、算定が完了していません。
事業所別 環境データ
事業所別 エネルギー総使用量
エネルギー 総使用量 |
対象 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
主要事業所* | 千GJ | 209 | 216 | 228 | |
営業所など | 千GJ | 24 | 23 | 22 | |
全社 | 千GJ | 233 | 239 | 251 | |
電気 | 対象 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
主要事業所 | 千kWh | 14,400 | 14,916 | 16,975 | |
営業所など | 千kWh | 950 | 965 | 908 | |
全社 | 千kWh | 15,350 | 15,881 | 17,884 | |
都市ガス | 対象 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
主要事業所 | 千m3 | 1,521 | 1,560 | 1,467 | |
営業所など | 千m3 | 2 | 2 | 3 | |
全社 | 千m3 | 1,523 | 1,562 | 1,471 | |
水 | 対象 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
主要事業所 | 千m3 | 165 | 155 | 127 |
- * 主要事業所:本社地区、小田原総合製剤工場、東部創薬研究所
事業所別 取水量および排水量
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排水先別 データ |
下水道 | 本社地区 | 千m3 | 30 | 25 | 24 |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 27 | 28 | 36 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 1 | 1 | 1 | ||
河川 | 本社地区 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 107 | 101 | 65 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 本社地区 | 千m3 | 30 | 25 | 24 | |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 134 | 129 | 101 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 1 | 1 | 1 | ||
水源別 取水データ |
上水 | 本社地区 | 千m3 | 30 | 25 | 24 |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 27 | 28 | 32 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 1 | 1 | 1 | ||
井水 | 本社地区 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 107 | 101 | 69 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 本社地区 | 千m3 | 30 | 25 | 24 | |
小田原総合製剤工場 | 千m3 | 134 | 129 | 101 | ||
東部創薬研究所 | 千m3 | 1 | 1 | 1 |
事業所別 廃棄物データ
廃棄物発生量 | 対象 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
本社地区 | トン | 185 | 155 | 166 | |
小田原総合製剤工場 | トン | 150 | 209 | 196 | |
東部創薬研究所 | トン | 28 | 24 | 28 | |
全社 | トン | 363 | 388 | 390 |
環境マネジメントシステム認証取得状況
事業所名 | 認証規格 | 認証取得年月 | 直近の第三者審査 |
---|---|---|---|
小田原総合製剤工場 | ISO14001 | 2004年8月 | 2024年2月(定期審査) |
本社地区事業所 | KES ステップ2* | 2012年6月 | 2024年6月(更新審査) |
*KES(Kyoto Environmental management system Standard):特定非営利活動法人KES環境機構が1999年から実施している環境マネジメントシステムの規格。現在5,000を超える事業者が登録。
ISO14001認証取得事業所一覧(2024年2月現在)
事業所名 | 環境影響評価が 大きい生産事業所数 |
ISO14001認証事業所数 | ISO14001取得率 |
---|---|---|---|
小田原総合製剤工場 | 1 | 1 | 100% |
環境会計
環境保全コスト*1
単位:千円
コスト分類 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト*2 | 130,743 | 55,918 | 100,100 | 65,395 |
地球環境保全コスト*3 | 66,270 | 198,527 | 220,350 | 177,187 | |
資源循環コスト*4 | 0 | 50,047 | 1,329 | 58,110 | |
上・下流コスト*5 | 0 | 5,499 | 0 | 7,147 | |
管理活動コスト*6 | 0 | 73,905 | 56,781 | 77,056 | |
研究開発コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会活動コスト*7 | 0 | 34,384 | 0 | 11,029 | |
環境損傷コスト | 0 | 0 | 0 | 82 | |
合計 | 197,014 | 418,281 | 378,560 | 396,006 |
環境保全効果
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 増減量 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | t-CO2 | 9,182 | 7,283 | -1,899 | 79.3% |
電気使用量 | 千kWh | 15,881 | 17,884 | 2,003 | 112.6% |
重油・灯油使用量 | kL | 0 | 0 | 0 | - |
都市ガス・LPG使用量 | 千m3 | 1,562 | 1,471 | -91 | 94.2% |
ガソリン・軽油使用量 | kL | 401 | 406 | 5 | 101.2% |
水使用量(主要事業所) | 千m3 | 155 | 127 | -28 | 81.9% |
廃棄物排出量(主要事業所) | トン | 389 | 390 | 1 | 100.3% |
廃棄物最終処分量(主要事業所) | トン | 2.3 | 2.0 | 0 | 87.0% |
- *1:事業活動に起因する環境負荷低減を目的としたコストです。環境省が発表している「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に集計しています
- *2:水質汚濁、土壌汚染、大気汚染などの公害による環境破壊防止に関連したコストです
- *3:地球温暖化防止、省エネルギー活動などに関連したコストです
- *4:廃棄物の適正処理、リサイクルなどに関連したコストです
- *5:容器包装再商品化委託料金(日本新薬における医薬品等の包装容器回収およびリサイクルにかかる費用負担)などです
- *6:EMS(環境マネジメントシステム)維持・運用や社員の環境教育などに関連したコストです
- *7:京都市内小学校への出前授業、事業所内の緑化、地域の清掃活動などに関連したコストです
社会(Social)関連データ
従業員・女性活躍推進
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 全管理職の数 | 人 | 329 | 331 | 343 | 301 | 314 | |
女性管理職の数 | 人 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | ||
女性管理職の割合 | % | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 13.3 | 13.4 | ||
幹部職 | 全幹部職の数 | 人 | 554 | 555 | 571 | 596 | 614 | |
女性幹部職の数 | 人 | 78 | 84 | 92 | 100 | 110 | ||
女性幹部職の割合 | % | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | ||
従業員 | 全従業員数 | 人 | 1,793 | 1,806 | 1,827 | 1,857 | 1,865 | |
女性従業員数 | 人 | 516 | 529 | 552 | 565 | 582 | ||
女性従業員の割合 | % | 28.8 | 29.3 | 30.2 | 30.4 | 31.2 | ||
平均年齢 | 歳 | 41.0 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.5 | ||
平均年間給与*1 | 千円 | 7,919 | 7,958 | 8,061 | 8,151 | 7,835 | ||
採用人数 | 全採用人数 | 人 | 92 | 85 | 68 | 84 | 75 | |
新卒採用人数 | 人 | 79 | 76 | 57 | 62 | 68 | ||
新卒採用人数のうち、 女性の人数 |
人 | 28 | 33 | 28 | 20 | 27 | ||
新卒採用人数のうち、 女性の割合 |
% | 35.4 | 43.4 | 49.1 | 32.3 | 40 | ||
キャリア採用人数 | 人 | 13 | 9 | 11 | 22 | 7 | ||
キャリア採用人数のうち、 女性の人数 |
人 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
キャリア採用人数のうち、 女性の割合 |
% | 7.7 | 22.2 | 9.1 | 9.1 | 14 | ||
男女間 賃金差 |
全労働者*2 | % | - | - | - | 79.1 | 78.8 | |
うち正規雇用労働者*2 | % | - | - | - | 79.3 | 78.3 | ||
うち非正規雇用労働者*2 | % | - | - | - | 83.1 | 91.9 | ||
平均勤続 年数 |
平均勤続年数 | 年 | 17.8 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | |
女性従業員 | 年 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | ||
男性従業員 | 年 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | ||
女性と男性の年数差 | 年 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | ||
育児休業 取得者 |
育児休業取得者数 男性 | 人 | 7 | 14 | 30 | 61 | 51 | |
育児休業取得者率 男性 | % | 9.72 | 20.28 | 50 | 69.3 | 70.8 | ||
育児休業取得者数 女性 | 人 | 22 | 19 | 19 | 25 | 29 | ||
育児休業取得者率 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
年次有給休暇取得率 | % | 71.3 | 63.5 | 63.5 | 69.6 | 71.8 | ||
労働時間 | 年間総実労働時間*3 | 時間 | 1791.60 | 1821.96 | 1819.89 | 1841.69 | 1854.32 | |
年間所定内 実労働時間*4 | 時間 | 1711.32 | 1750.94 | 1732.19 | 1730.98 | 1735.26 | ||
年間所定内 労働時間*5 | 時間 | 1840.01 | 1863.01 | 1855.34 | 1863.01 | 1863.01 | ||
年間所定外 労働時間 | 時間 | 80.28 | 71.02 | 87.70 | 110.71 | 119.06 | ||
離職率*6 | % | 1.68 | 1.97 | 1.66 | 1.92 | 2.0 | ||
組合員加入率*7 | % | - | - | - | 58.8 | 57.7 |
- *1:賞与と基準外賃金を含む税込額
- *2:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
- *3:年間所定内実労働時間と年間所定外労働時間の合計時間
- *4:休暇を取得した日・欠勤日を除いた実労働時間
- *5:所定労働日数と1日あたりの労働時間を乗じた時間
- *6:自己都合・選択定年による
- *7:労働協約に則り、組合員の範囲に該当する従業員においては100%
雇用比率*1
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
1. 全従業員に対する年度内自己都合退職者の割合 | % | - | 1.73 | 2.51 | 2.3 |
2. 従業員に占める非正規社員の割合 | % | - | 13.38 | 13.76 | 14.2 |
3. 従業員に占める障がい者の割合 | % | - | 1.67 | 1.76 | 1.8 |
4. 従業員に占める女性の割合 | % | - | 33.75 | 34.52 | 35.3 |
- *1 日本新薬グループ全体の割合
人財育成
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
述べ | 一人 あたり |
述べ | 一人 あたり |
述べ | 一人 あたり |
述べ | 一人 あたり |
||
階層別研修時間 | 時間 | ― | ― | 13,070 | 7.23 | 18,296 | 10.01 | 19,015 | 10.2 |
自己啓発(手上げ制)研修時間 | 時間 | ― | ― | 19,381 | 10.73 | 18,835 | 10.32 | 71,477 | 38.3 |
従業員一人あたりの教育研修費 | 千円 | ― | 79 | 83 | 84.9 |
健康経営
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
二次健康診断受診率 | 58.2% | 59.6% | 66.4% | 67.7% |
標準体重の従業員割合* | 64.8% | 67.0% | 65.6% | 65.4% |
喫煙率 | 15.1% | 12.6% | 8.5% | 7.1% |
ストレスチェック受検率 | 96.0% | 95.8% | 94.7% | 94.8% |
- *BMI18.5以上25未満
寄付金
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
社会貢献活動に関する寄付金総額 | 222,090,020円 | 220,587,322円 | 182,999,261円 | 106,062,463円 |
ガバナンス(Governance)関連データ
取締役・監査役
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役数 | 人 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
社外取締役数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
女性取締役の割合 | % | 8 | 8 | 25 | 25 | 33 | |
監査役 | 監査役数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外監査役の割合 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
コンプライアンス研修
項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
新入社員研修 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新任管理監督者研修 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス部門研修 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
内部通報(ほっとライン)通報・相談件数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
法令・社内規則 | 件 | 9 | 6 |
人事関連(処遇・制度) | 件 | 3 | 1 |
職場環境 | 件 | 7 | 7 |
その他 | 件 | 5 | 4 |
計 | 件 | 24 | 18 |
罰金を伴うような環境法令違反の件数および処罰の額等
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罰金額等 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |