ESGデータ集

(明記しない限り日本新薬単体の情報)


(明記しない限り日本新薬単体の情報)

環境(Environment)関連データ

マテリアルフローデータ(日本新薬単体)

インプット

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
原材料 原料 t 244 288 318 321 233
包装材料 t 302 245 475 571 442
エネルギー 電気 MWh 15,350 15,881 17,884 19,215 19,753
重油 kL 0 0 0 0 0
灯油 kL 1 0 0 0 0
都市ガス 千m3 1,523 1,562 1,471 1,693 1,701
LPG 千m3 9 6 0 0 0
ガソリン kL 428 398 404 342 289
軽油 kL 3 3 2 3 7
取水量*1*2 上水 千m3 58 54 58 66 76
井水 千m3 107 101 95 82 74

アウトプット

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
製品 製品出荷量 t 483 479 574 785 702
製品物流量 万t-km 10 13 12 9 8
大気への排出 CO2排出量
(Scope1,2)
t-CO2 9,685 9,182 7,283 8,228 8,067
NOx排出量*5 t - - - 2.1 2.6
水域への排出 排水量*1*2 千m3 165 164 153 147 144
BOD排出量*1 t - - - 0.7 0.6
廃棄物*1 発生量 t 363 388 390 480 657
最終処分量 t 4.7 2.3 2.0 1.7 2.3
最終処分率 % 1.3 0.6 0.5 0.4 0.3
廃プラ再資源化率 % 87.9 88.5 88.5 89.7 86.5
再資源化率 % 83.3 84.5 84.9 85.8 87.9
容器包装
リサイクル*3
廃容器・包装
(再商品化委託量)
t 170 172 206 197 46
有害廃棄物(第一種指定化学物質の取扱量)*1*4 ジクロロメタン kg 2,483 1,349 968 939 445
n-ヘキサン kg 2,729 2,575 2,286 3,154 2,777
トルエン kg 1,346 203 12 97 131
有害物質廃棄物合計 kg 6,558 4,127 3,266 4,190 3,353
VOC(揮発性有機化合物の取扱量)*1 トルエン kg 1,346 203 12 97 131
酢酸エチル kg 4,739 4,264 3,468 3,990 3,604
メタノール kg 11,330 8,860 8,266 10,521 8,666
ジクロロメタン kg 2,483 1,349 968 939 445
アセトン kg 1,613 1,420 2,286 2,159 2,042
n-ヘキサン kg 2,729 2,575 2,286 3,154 2,777
エタノール kg 11,168 11,229 9,801 1,477 7,659
テトラヒドロフラン kg 2,699 539 213 2,248 377
アセトニトリル kg 6,633 5,558 31,111 14,343 14,627
VOC取扱量合計 kg 44,740 35,997 58,411 38,928 40,329
  • *1:対象範囲は本社地区、小田原総合製剤工場および東部創薬研究所となります。
  • *2:2024年度より算定方法を見直しました。
  • *3:2025年度より算定方法を見直しました。
  • *4:化管法におけるPRTR制度に基づく第一種指定化学物質のうち取扱量が1,000kg以上の物質を対象としました。
  • *5:対象範囲は本社地区および小田原総合製剤工場となります。

日本新薬グループ温室効果ガス排出量

単位 2020年度(SBT基準年) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
スコープ1 日本新薬 t-CO2 4,396 4,449 4,471 3,948 4,262 4,167
シオエ、タジマ t-CO2 568 289 439 419 421 443
合計 t-CO2 4,964 4,738 4,911 4,366 4,683 4,610
スコープ2 日本新薬 t-CO2 6,101 5,236 4,711 3,335 3,966 3,900
シオエ、タジマ t-CO2 664 616 493 722 684 633
合計 t-CO2 6,765 5,852 5,204 4,057 4,650 4,533
スコープ1,2 合計 t-CO2 11,729 10,590 10,115 8,423 9,333 9,143
スコープ3カテゴリ1 合計 t-CO2 183,640 189,415 208,157 198,273 232,917 274,486

年度別 サプライチェーン排出量把握

単位 2020年度(SBT基準年) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
スコープ1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 t-CO2 4,396 4,449 4,471 3,948 4,262 4,167
スコープ2 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 t-CO2 6,101 5,236 4,711 3,335 3,966 3,900
スコープ1,2合計 t-CO2 10,497 9,685 9,182 7,283 8,228 8,067
スコープ3
カテゴリ1 購入した製品・サービス
t-CO2 163,905 171,906 188,834 193,118 228,141 257,439
スコープ3
カテゴリ2 資本財
t-CO2 13,385 14,639 20,043 46,557 87,847 16,196
スコープ3
カテゴリ3 Scope1、2に含まれない燃料および
エネルギー関連活動
t-CO2 1,924 1,938 1,942 1,685 1,798 1,729
スコープ3
カテゴリ4 輸送、配送(上流)
t-CO2 678 721 658 271 171 170
スコープ3
カテゴリ5 事業から出る廃棄物
t-CO2 223 225 208 207 340 504
スコープ3
カテゴリ6 出張
t-CO2 233 235 233 243 245 260
スコープ3
カテゴリ7 雇用者の通勤
t-CO2 231 270 287 446 449 477
スコープ3
カテゴリ8 リース資産(上流)
t-CO2 <対象外>
スコープ3
カテゴリ9 輸送・配送(下流)
t-CO2 1,813 1,977 2,345 1,435 1,600 *1
スコープ3
カテゴリ10 販売した製品の加工
t-CO2 <対象外>
スコープ3
カテゴリ11 販売した製品の使用
t-CO2 <対象外>
スコープ3
カテゴリ12 販売した製品の廃棄
t-CO2 99 139 140 390 178 55
スコープ3
カテゴリ13 リース資産(下流)
t-CO2 628 628 628 625 315 315
スコープ3
カテゴリ14 フランチャイズ
t-CO2 <対象外>
スコープ3
カテゴリ15 投資
t-CO2 <対象外>
スコープ3 合計 t-CO2 183,119 192,678 215,318 264,289 321,083 277,143
  • *1 :2025年度の排出量については、算定時点で関係医薬品卸各社のデータに公表されていないものがあるため、算定が完了していません。

日本新薬グループエネルギー使用量

対象 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
エネルギー総使用量* 日本新薬 MWh 63,451 65,200 69,647 41,233 41,407
シオエ、タジマ MWh 5,975 5,618 5,583 3,612*1 3,771
合計 MWh 69,426 70,818 75,230 44,845*1 45,177
電気 日本新薬 MWh 15,350 15,881 17,884 19,215 19,753
シオエ、タジマ MWh 1,704 1,650 1,663 1,633 1,689
合計 MWh 17,054 17,531 19,547 20,848 21,442
都市ガス 日本新薬 千m3 1,523 1,562 1,471 1,694 1,701
シオエ、タジマ 千m3 100 81 75 79 14
合計 千m3 1,623 1,643 1,546 1,773 1,715
  • *:2024年度より算定方法を見直しました。

日本新薬グループ水源別取水量および排水先別排水量

単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
水源別
取水データ
上水 日本新薬 千m3 58 54 58 66 76
シオエ、タジマ 千m3 18 18 19 22 25
合計 千m3 77 73 77 88 101
井水 日本新薬 千m3 107 110 95 82 74
シオエ、タジマ 千m3 10 6 6 6 11
合計 千m3 117 116 101 88 85
総取水量 日本新薬 千m3 165 164 153 148 150
シオエ、タジマ 千m3 29 24 25 28 36
合計 千m3 194 189 178 177 186
排水先別
データ
下水道 日本新薬 千m3 61 54 61 76 81
シオエ、タジマ 千m3 17 17 18 22 24
合計 千m3 78 71 80 98 105
河川 日本新薬 千m3 105 110 92 70 63
シオエ、タジマ 千m3 11 6 6 6 11
合計 千m3 115 116 98 76 74
総排水量 日本新薬 千m3 165 164 153 147 144
シオエ、タジマ 千m3 28 23 24 28 35
合計 千m3 193 187 177 174 179
  • *:2024年度より算定方法を見直しました。

日本新薬グループ廃棄物排出量

対象 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
廃棄物排出量 日本新薬 t 363 388 390 480 657
シオエ、タジマ t - - - - 574
合計 t - - - - 1,231

環境マネジメントシステム認証取得状況

事業所名 認証規格 認証取得年月 直近の第三者審査
小田原総合製剤工場 ISO14001 2004年8月 2026年2月(定期審査)
本社地区事業所 KES ステップ2 2012年6月 2026年6月(更新審査)

*:KES(Kyoto Environmental management system Standard):特定非営利活動法人KES環境機構が1999年から実施している環境マネジメントシステムの規格です。現在5,000を超える事業者が登録されています。

ISO14001認証取得事業所一覧(2026年2月現在)

事業所名 環境影響評価が
大きい生産事業所数
ISO14001認証事業所数 ISO14001取得率
小田原総合製剤工場 1 1 100%

環境会計

環境保全コスト*1

単位:千円

コスト分類 2024年度 2025年度
投資額 費用額 投資額 費用額
事業エリア内コスト 公害防止コスト*2 132,870 62,742 74,860 188,150
地球環境保全コスト*3 61,881 169,696 360 128,259
資源循環コスト*4 1,125 69,053 213,008 153,336
上・下流コスト*5 0 7,108 0 9,470
管理活動コスト*6 0 81,538 0 77,733
研究開発コスト 0 0 0 3,060
社会活動コスト*7 0 2,877 0 4,921
環境損傷コスト 0 0 0 0
合計 195,877 393,014 288,228 564,929
  • *1:事業活動に起因する環境負荷低減を目的としたコストです。環境省が発表している「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に集計しています。
  • *2:水質汚濁、土壌汚染、大気汚染などの公害による環境破壊防止に関連したコストです。
  • *3:地球温暖化防止、省エネルギー活動などに関連したコストです。
  • *4:廃棄物の適正処理、リサイクルなどに関連したコストです。
  • *5:容器包装再商品化委託料金(日本新薬における医薬品等の包装容器回収およびリサイクルにかかる費用負担)などです。
  • *6:EMS(環境マネジメントシステム)維持・運用や社員の環境教育などに関連したコストです。
  • *7:京都市内小学校への出前授業、事業所内の緑化、地域の清掃活動などに関連したコストです。

環境保全効果

単位 2024年度 2025年度 増減量 前年比
CO2排出量 t-CO2 8,228 8,067 -161 98.0%
 電気使用量 MWh 19,215 19,753 538 102.8%
 重油・灯油使用量 kL 0 0 0
 都市ガス・LPG使用量 千m3 1,693 1,701 8 100.5%
 ガソリン・軽油使用量 kL 345 296 -49 85.8%
水使用量(主要事業所) 千m3 148 150 2 101.4%
廃棄物排出量(主要事業所) t 480 657 177 136.9%
廃棄物最終処分量(主要事業所) t 1.7 2.3 -0.3 135.3%
  • 環境関連データの数値は小数点以下を四捨五入しているため、各数値の合算は合計値と一致しない場合があります。

社会(Social)関連データ

従業員・女性活躍推進

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
管理職 全管理職の数 343 301 314 313 323
女性管理職の数 38 40 42 45 50
女性管理職の割合 % 11.1 13.3 13.4 14.4 15.5
幹部職 全幹部職の数 571 596 614 624 675
女性幹部職の数 92 100 110 112 131
女性幹部職の割合 % 16.1 16.8 17.9 17.9 19.4
従業員 全従業員数 1,827 1,857 1,865 1,876 1,902
女性従業員数 552 565 582 598 617
女性従業員の割合 % 30.2 30.4 31.2 31.9 32.4
平均年齢 41.2 41.4 41.5 41.4 41.6
平均年間給与*1 千円 8,061 8,151 7,835 9,192*2 9.349
採用人数 全採用人数 68 84 75 89 75
新卒採用人数 57 62 68 75 68
新卒採用人数のうち、
女性の人数
28 20 27 29 25
新卒採用人数のうち、
女性の割合
% 49.1 32.3 40 38.7 37
キャリア採用人数 11 22 7 14 7
キャリア採用人数のうち、
女性の人数
1 2 1 1 0
キャリア採用人数のうち、
女性の割合
% 9.1 9.1 14 7.1 0
男女間
賃金差
全労働者*3 % - 79.1 78.8 81 81.1
うち正規雇用労働者*3 % - 79.3 78.3 80.9 81.5
うち非正規雇用労働者*3 % - 83.1 91.9 90.1 84.1
平均勤続
年数
平均勤続年数 17.4 17.5 17.4 17.2 17.4
女性従業員 16.5 16.6 16.4 16.5 16.6
男性従業員 17.8 17.8 17.9 17.5 17.8
女性と男性の年数差 1.3 1.2 1.5 1 1.2
育児休業
取得者
育児休業取得者数 男性 30 61 51 48 60
育児休業取得者率 男性 % 50 69.3 70.8 76.2 75.0
育児休業取得者数 女性 19 25 29 17 37
育児休業取得者率 女性 % 100 100 100 94.4 100
年次有給休暇取得率 % 63.5 69.6 71.8 75.3 79.0
労働時間 年間総実労働時間*4 時間 1819.89 1841.69 1854.32 1860.25 1814.19
年間所定内 実労働時間*5 時間 1732.19 1730.98 1735.26 1731.67 1706.68
年間所定内 労働時間*6 時間 1855.34 1863.01 1863.01 1863.01 1863.01
年間所定外 労働時間 時間 87.70 110.71 119.06 128.58 107.51
離職率*7 % 1.66 1.92 2.0 2.3 2.5
組合員加入率*8 % - 58.8 57.7 57.3 56.9
  • *1:賞与と基準外賃金を含む税込額
  • *2:正規従業員平均
  • *3:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出
  • *4:年間所定内実労働時間と年間所定外労働時間の合計時間
  • *5:休暇を取得した日・欠勤日を除いた実労働時間
  • *6:所定労働日数と1日あたりの労働時間を乗じた時間
  • *7:自己都合・選択定年による
  • *8:労働協約に則り、組合員の範囲に該当する従業員においては100%

雇用比率*1

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
1. 全従業員に対する年度内自己都合退職者の割合 % 1.73 2.51 2.3 2.7 2.7
2. 従業員に占める非正規社員の割合 % 13.38 13.76 14.2 14.6 14.2
3. 従業員に占める障がい者の割合 % 1.67 1.76 1.8 1.8 2.1
4. 従業員に占める女性の割合 % 33.75 34.52 35.3 35.6 36.2
  • *1 日本新薬グループ全体の割合

人財育成

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
述べ 一人
あたり
述べ 一人
あたり
述べ 一人
あたり
述べ 一人
あたり
述べ 一人
あたり
一人当たり
基本研修受講時間
時間 13,070 7.2 18,296 10.0 16,947 9.1 28,785 15.3 36,924 19.4
一人当たり
手上げ研修受講時間
時間 19,381 10.7 18,835 10.3 37,431 20.1 35,242 18.8 34,451 18.1
一人当たり
教育研修費
千円 79 83 85 93 122

健康経営

項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
定期健康診断受診率 100% 100% 100% 100% 100%
二次健康診断受診率 59.60% 66.00% 67.66% 65.90% 71.80%
標準体重の従業員割合 67.00% 65.60% 65.40% 65.40% 65.40%
喫煙率 12.60% 8.50% 7.10% 6.80% 5.80%
ストレスチェック受検率 95.80% 94.70% 94.80% 98.10% 98.80%
  • *BMI18.5以上25未満

寄付金

項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
社会貢献活動に関する寄付金総額 220,587,322円 182,999,261円 106,062,463円 109,545,822円 101,169,528円

ガバナンス(Governance)関連データ

取締役・監査役

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
取締役 取締役数 12 12 12 12 12
社外取締役数 4 4 4 4 4
女性取締役数 3 3 4 3 3
女性取締役の割合 % 25 25 33 25 25
監査役 監査役数 4 4 4 4 4
社外監査役数 2 2 2 2 2
社外監査役の割合 % 50 50 50 50 50

コンプライアンス研修

項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
定期新入社員研修 1 1 1 1 1
新任管理職研修 2 2 2 2 2
コンプライアンス部門研修 12 12 12 12 12

「ほっとライン」通報・相談件数

単位 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
法令・社内規則 9 6 13 4
人事関連(処遇・制度) 3 1 3 1
職場環境 7 7 11 6
その他 5 4 2 2
24 18 29 13

罰金を伴うような環境法令違反の件数および処罰の額等

単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
違反件数 0 0 0 0 0
罰金額等 0 0 0 0 0