企業活動と医療機関等の関係における透明性に関する指針に基づく
医療機関等への資金提供等の実績(2019年度)
対象期間 2019年4月1日~2020年3月31日
| A.研究費開発費等 1,278,800,670円 | ||
|---|---|---|
| (1) 特定臨床研究費 | 1件 | 7,860,510円 |
| (2) 倫理指針に基づく研究費 | 3件 | 8,818,559円 |
| (3) 臨床以外の研究費 | 12件 |
19,162,137円
被験物質等 18.1733g |
| (4) 治験費 | 204件 | 1,190,849,947円 |
| (5) 製造販売後臨床試験費 | 0円 | |
| (6) 副作用・感染症症例報告費 | 60件 | 1,081,374円 |
| (7) 製造販売後調査費 | 407件 | 48,484,167円 |
| (8) その他の費用 | 年間の総額 | 2,543,976円 |
| B.学術研究助成費 375,773,148円 | ||
| (1) 奨学寄附金 | 274件 | 296,982,732円 |
| (2) 一般寄附金 | 33件 | 5,423,100円 |
| (3) 学会等寄附金 | 16,983,350円 | |
| (4) 学会等共催費 | 56,383,966円 | |
| C.原稿執筆料等 151,857,772円 | ||
| (1) 講師謝金 | 2,297件 | 130,639,525円 |
| (2) 原稿執筆料・監修料 | 58件 | 5,352,351円 |
| (3) コンサルティング等業務委託費 | 126件 | 15,865,896円 |
| D.情報提供関連費 462,786,242円 | ||
| (1) 講演会等会合費 | 554件 | 346,339,608円 |
| (2) 説明会費 | 7,755件 | 87,345,248円 |
| (3) 医薬・薬学関連文献等提供費 | 年間の総額 | 29,101,386円 |
| E.その他の費用 37,846,876円 | ||
| 接遇等費用 | 年間の総額 | 37,846,876円 |
注)A(8)、D、Eについては、消費税抜き






