企業活動と医療機関等の関係における透明性に関する指針に基づく
医療機関等への資金提供等の実績(2021年度)
対象期間 2021年4月1日~2022年3月31日
| A.研究費開発費等 583,687,574円 | ||
|---|---|---|
| (1) 特定臨床研究費 | 1件 | 6,530,238円 |
| (2) 倫理指針に基づく研究費 | 2件 | 15,068,416円 |
| (3) 臨床以外の研究費 | 19件 |
55,677,746円
被験物質等 3.6g |
| (4) 治験費 | 112件 | 455,414,572円 |
| (5) 製造販売後臨床試験費 | 0円 | |
| (6) 副作用・感染症症例報告費 | 32件 | 668,470円 |
| (7) 製造販売後調査費 | 384件 | 50,093,296円 |
| (8) その他の費用 | 年間の総額 | 234,836円 |
| B.学術研究助成費 370,501,800円 | ||
| (1) 奨学寄附金 | 274件 | 298,200,000円 |
| (2) 一般寄附金 | 26件 | 20,112,100円 |
| (3) 学会等寄附金 | 11,179,700円 | |
| (4) 学会等共催費 | 41,010,000円 | |
| C.原稿執筆料等 217,616,739円 | ||
| (1) 講師謝金 | 3,129件 | 186,401,939円 |
| (2) 原稿執筆料・監修料 | 133件 | 9,900,412円 |
| (3) コンサルティング等業務委託費 | 147件 | 21,314,388円 |
| D.情報提供関連費 347,822,326円 | ||
| (1) 講演会等会合費 | 1,247件 | 255,841,609円 |
| (2) 説明会費 | 3,767件 | 42,329,503円 |
| (3) 医薬・薬学関連文献等提供費 | 年間の総額 | 49,651,214円 |
| E.その他の費用 2,435,872円 | ||
| 接遇等費用 | 年間の総額 | 2,435,872円 |
注)A(8)、D、Eについては、消費税抜き






