企業活動と医療機関等の関係における透明性に関する指針に基づく
医療機関等への資金提供等の実績(2023年度)
対象期間 2023年4月1日~2024年3月31日
| A.研究費開発費等 1,548,052,599円 | ||
|---|---|---|
| (1) 特定臨床研究費 | 1件 | 0円 |
| (2) 倫理指針に基づく研究費 | 7件 | 79,188,444円 |
| (3) 臨床以外の研究費 | 8件 |
33,384,830円
被験物質等 0.61g |
| (4) 治験費 | 203件 | 1,331,176,561円 |
| (5) 製造販売後臨床試験費 | 0円 | |
| (6) 副作用・感染症症例報告費 | 67件 | 1,072,830円 |
| (7) 製造販売後調査費 | 502件 | 85,112,929円 |
| (8) その他の費用 | 年間の総額 | 18,117,005円 |
| B.学術研究助成費 157,320,958円 | ||
| (1) 奨学寄附金 | 20件 | 60,000,000円 |
| (2) 一般寄附金 | 11件 | 14,589,000円 |
| (3) 学会等寄附金 | 15,512,000円 | |
| (4) 学会等共催費等 | 67,219,958円 | |
| C.原稿執筆料等 183,859,810円 | ||
| (1) 講師謝金 | 2,355件 | 149,862,753円 |
| (2) 原稿執筆料・監修料 | 125件 | 10,419,955円 |
| (3) コンサルティング等業務委託費 | 185件 | 23,577,102円 |
| D.情報提供関連費 404,961,838円 | ||
| (1) 講演会等会合費 | 872件 | 300,965,476円 |
| (2) 説明会費 | 7,142件 | 92,361,085円 |
| (3) 医薬・薬学関連文献等提供費 | 年間の総額 | 11,635,277円 |
| E.その他の費用 7,132,634円 | ||
| 接遇等費用 | 年間の総額 | 7,132,634円 |
注)A(8)、D、Eについては、消費税抜き






