企業活動と患者団体の関係における透明性に関する指針に基づく
患者団体への資金提供等の実績(2024年度)
対象期間 2024年4月1日~2025年3月31日
| (1) 直接的資金提供2,324,000円 | |||
|---|---|---|---|
| P10001 | 特定非営利活動法人ASrid | 協賛費 | 500,000円 |
| P10002 | 特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン | 広告費等 | 110,000円 |
| P10003 | 特定非営利活動法人血液情報広場・つばさ | 寄附金 | 500,000円 |
| P10004 | 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 | 会員・賛助会員費 | 30,000円 |
| P10005 | ドラベ症候群患者家族会 | 寄附金 | 100,000円 |
| P10006 | 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会 | 会員・賛助会員費 | 10,000円 |
| P10007 | 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会 | 寄附金 | 500,000円 |
| P10008 | 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会 | 広告費等 | 54,000円 |
| P10009 | 公益社団法人日本てんかん協会 | 寄附金 | 100,000円 |
| P10010 | 特定非営利活動法人肺高血圧症研究会 | 寄附金 | 100,000円 |
| P10011 | 特定非営利活動法人肺高血圧症研究会 | 広告費等 | 120,000円 |
| P10012 | 特定非営利活動法人PAHの会 | 広告費等 | 200,000円 |
| (2) 間接的資金提供 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| (3) 当社からの依頼事項への謝礼等66,000円 | |||
|---|---|---|---|
| P30001 | 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会 | 講師謝金 | 66,000円 |
| (4) その他 労務提供 | |||
|---|---|---|---|
| P40001 | 特定非営利活動法人肺高血圧症研究会 | ||






