企業活動と医療機関等の関係における透明性に関する指針に基づく
医療機関等への資金提供等の実績(2025年度)
対象期間 2025年4月1日~2026年3月31日
| A.研究費開発費等 619,291,108円 | ||
|---|---|---|
| (1) 特定臨床研究費 | 8件 | 37,014,816円 |
| (2) 倫理指針に基づく研究費 | 21件 |
120,397,890円
被験物質等 0.18g |
| (3) 臨床以外の研究費 | 10件 |
24,965,751円
被験物質等 0.01g |
| (4) 治験費 | 53件 | 394,424,260円 |
| (5) 製造販売後臨床試験費 | 2件 | 1,921,920円 |
| (6) 副作用・感染症症例報告費 | 70件 | 1,113,860円 |
| (7) 製造販売後調査費 | 363件 | 38,836,941円 |
| (8) その他の費用 | 年間の総額 | 615,670円 |
| B.学術研究助成費 149,027,629円 | ||
| (1) 奨学寄附金 | 20件 | 60,000,000円 |
| (2) 一般寄附金 | 18件 | 4,754,000円 |
| (3) 学会等寄附金 | 13,531,000円 | |
| (4) 学会等共催費等 | 70,742,629円 | |
| C.原稿執筆料等 307,397,581円 | ||
| (1) 講師謝金 | 4,347件 | 267,871,114円 |
| (2) 原稿執筆料・監修料 | 167件 | 13,066,128円 |
| (3) コンサルティング等業務委託費 | 218件 | 26,460,339円 |
| D.情報提供関連費 802,325,152円 | ||
| (1) 講演会等会合費 | 945件 | 703,871,184円 |
| (2) 説明会費 | 7,507件 | 87,351,815円 |
| (3) 医薬・薬学関連文献等提供費 | 年間の総額 | 11,102,153円 |
| E.その他の費用 30,212,689円 | ||
| 接遇等費用 | 年間の総額 | 30,212,689円 |
注)A(8)、D、Eについては、消費税抜き






