連結貸借対照表
日本新薬は、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2022年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用いたします。
連結財政状態計算書 (2024年3月31日現在)
(単位 百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
資産 | |
流動資産 | 164,285 |
現金及び現金同等物 | 58,094 |
営業債権及びその他の債権 | 47,237 |
棚卸資産 | 39,111 |
その他の金融資産 | 10,609 |
その他の流動資産 | 9,232 |
非流動資産 | 99,119 |
有形固定資産 | 33,582 |
無形資産 | 25,120 |
使用権資産 | 2,971 |
その他の金融資産(非流動) | 32,862 |
繰延税金資産 | 1,766 |
その他の非流動資産 | 2,817 |
資産合計 | 263,404 |
科目 | 金額 |
---|---|
負債 | |
流動負債 | 37,336 |
営業債務及びその他の債務 | 24,706 |
その他の金融負債 | 372 |
リース負債 | 1,720 |
未払法人所得税 | 3,594 |
その他の流動負債 | 6,941 |
非流動負債 | 5,533 |
その他の金融負債 | 232 |
リース負債 | 1,152 |
退職給付に係る負債 | 4,090 |
その他の非流動負債 | 58 |
負債合計 | 42,870 |
資本 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 220,224 |
資本金 | 5,174 |
資本剰余金 | 4,445 |
利益剰余金 | 198,260 |
自己株式 | △ 2,480 |
その他の資本の構成要素 | 14,825 |
非支配持分 | 310 |
資本合計 | 220,534 |
負債及び資本合計 | 263,404 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。