連結貸借対照表
日本新薬は、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2022年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
連結財政状態計算書
(単位 百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
資産 | |
流動資産 | 149,740 |
現金及び現金同等物 | 55,241 |
営業債権及びその他の債権 | 42,292 |
棚卸資産 | 42,500 |
その他の金融資産 | 3,244 |
その他の流動資産 | 6,461 |
非流動資産 | 133,897 |
有形固定資産 | 34,531 |
無形資産 | 48,315 |
使用権資産 | 2,781 |
その他の金融資産 | 39,492 |
繰延税金資産 | 5,597 |
その他の非流動資産 | 3,177 |
資産合計 | 283,637 |
科目 | 金額 |
---|---|
負債 | |
流動負債 | 30,316 |
営業債務及びその他の債務 | 16,857 |
その他の金融負債 | 305 |
リース負債 | 1,348 |
未払法人所得税 | 4,705 |
その他の流動負債 | 7,100 |
非流動負債 | 5,980 |
その他の金融負債 | 233 |
リース負債 | 1,374 |
退職給付に係る負債 | 4,313 |
繰延税金負債 | 59 |
その他の非流動負債 | |
負債合計 | 36,297 |
資本 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 247,028 |
資本金 | 5,174 |
資本剰余金 | 4,491 |
利益剰余金 | 222,640 |
自己株式 | △2,459 |
その他の資本の構成要素 | 17,181 |
非支配持分 | 312 |
資本合計 | 247,340 |
負債及び資本合計 | 283,637 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。