- 5年間の業績ハイライト
- 四半期の業績ハイライト
主要財務データ
会計年度 (単位:百万円) |
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 (IFRS予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高/売上収益 | 101,448 | 114,716 | 116,637 | 121,885 | 137,547 | 134,000 |
医薬品 | 87,416 | 100,223 | 101,643 | 106,478 | 120,650 | 115,000 |
機能食品 | 14,031 | 14,492 | 14,994 | 15,406 | 16,897 | 19,000 |
営業利益 | 17,079 | 20,644 | 21,668 | 26,134 | 28,299 | 27,000 |
経常利益 | 17,451 | 21,540 | 22,442 | 26,760 | 29,773 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益/親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12,953 | 16,302 | 16,866 | 20,702 | 23,044 | 21,500 |
減価償却費 | 2,773 | 3,418 | 3,468 | 3,550 | 2,933 | 5,200 |
設備投資額 | 2,811 | 1,242 | 2,500 | 2,583 | 4,264 | 8,500 |
研究開発費 | 13,221 | 16,701 | 13,994 | 16,104 | 26,386 | 24,400 |
総資産 | 155,887 | 168,763 | 175,017 | 197,028 | 210,052 | |
純資産 | 125,689 | 135,190 | 145,760 | 162,543 | 176,767 |
※2022年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用するため、2023年3月期の連結業績予想はIFRSに基づき作成しております。
売上高
2021年度の業績は、肺動脈性肺高血圧症・慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療剤「ウプトラビ」の海外売上に伴うロイヤリティ収入や国内医薬品新製品群の伸長および米国食品医薬品局(FDA)から発行された優先審査バウチャーの売却収入等が寄与し、売上高は1,375億4千7百万円と対前期比12.8%の増収となりました。
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益
利益面では、増収と売上構成による売上原価率の低下等により、営業利益は282億9千9百万円と対前期比8.3%の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は230億4千4百万円と対前期比11.3%の増益となりました。
研究開発費
主要財務指標
会計年度(単位:円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(EPS) | 192.31 | 242.04 | 250.42 | 307.37 | 342.14 | |
1株当たり配当金 | 52 | 70 | 86 | 99 | 110 | |
自己資本比率 | 80.5 | 80.0 | 83.1 | 82.4 | 84.0 | |
自己資本当期純利益率(ROE) | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 13.5 | 13.6 | |
配当性向 | 27 | 28.9 | 34.3 | 32.2 | 32.2 |
EPS / ROE
- 1株当たり当期純利益(EPS)
- 自己資本当期純利益率(ROE)
1株当たり配当金/配当性向
- 1株当たり配当金
- 配当性向
キャッシュ・フロー
会計年度(単位:百万円) | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,719 | 15,310 | 12,737 | 21,388 | 16,018 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,342 | 511 | △2,339 | △1,564 | △6,359 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,787 | △3,708 | △5,660 | △6,199 | △6,801 |