- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書及び
連結包括利益計算書 - 連結持分変動計算書
- 連結キャッシュ・フロー
計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
日本新薬は、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2022年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しております。
連結キャッシュ・フロー計算書 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)
(単位 百万円)
| 金額 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 36,135 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △830 |
| 支払利息 | 66 |
| 為替差損益(△は益) | △384 |
| 固定資産処分損 | 14 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,878 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,392 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 |
| その他 | 3,488 |
| 小計 | 43,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 |
| 利息の支払額 | △66 |
| 法人所得税の支払額 | △8,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,454 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,352 |
| 無形資産の取得による支出 | △31,441 |
| 投資の取得による支出 | △4,714 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 10,739 |
| その他 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース負債の返済による支出 | △1,552 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △8,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,241 |
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。






